Zbiory biblioteki Warszawa Wola
Dzień Kobiet
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Kobiety mojej duszy | Allende, Isabel | ||
| 5 | Czas Motyli | Alvarez, Julia | ||
| 3 | Wojna kobiet | Armstrong, Sally | ||
| 5 | Czuła przewodniczka | Barbaro, Natalia | ||
| 6 | Druga płeć | Beauvoir, Simone de | ||
| 6 | Kwiaty w pudełku | Bednarz, Karolina | ||
| 3 | Ferwor | Beylin, Marek | ||
| 3 | Czarownice | Chollet, Mona | ||
| 6 | 100 historii niezwykłych Polek | Chutnik, Sylwia | ||
| 4 | Cwaniary | Chutnik, Sylwia | ||
| 4 | Dzidzia | Chutnik, Sylwia | ||
| 4 | Jolanta | Chutnik, Sylwia | ||
| 4 | Kieszonkowy atlas kobiet | Chutnik, Sylwia | ||
| 4 | Kobiety, które walczą | Chutnik, Sylwia | ||
| 6 | Mama ma zawsze rację | Chutnik, Sylwia | ||
| 4 | Tyłem do kierunku jazdy | Chutnik, Sylwia | ||
| 1 | Własny pokój |
Chutnik, Sylwia
Sulej, Karolina
|
||
| 4 | W krainie czarów | Chutnik, Sylwia | ||
| 1 | Berezowska | Czyńska, Małgorzata | ||
| 1 | Zawodowe dziewczyny | Dobrowolska, Anna | ||
| 2 | Samotnica | Dzimira-Zarzycka, Karolina | ||
| 2 | Mistrzyni | Gretkowska, Manuela | ||
| 1 | Teoria feministyczna | Hooks, Bell | ||
| 2 | Ginczanka | Kiec, Izolda | ||
| 3 | 30 sekund | Kubryńska, Sylwia | ||
| 2 | Służące do wszystkiego | Kuciel-Frydryszak, Joanna | ||
| 1 | Boznańska | Kuźniak, Angelika | ||
| 5 | Stryjeńska | Kuźniak, Angelika | ||
| 3 | Ile kosztuje żona? | Rymszewicz, Violetta | ||
| 2 | Saudyjka za kierownicą | Sharif, Manal | ||
| 5 | Myśl to forma odczuwania |
Sontag, Susan
Cott, Jonathan
|
||
| 6 | Ciałaczki | Sulej, Karolina | ||
| 1 | Anioł w domu, mrówka w fabryce | Urbanik-Kopeć, Alicja | ||
| 2 | Instrukcja nadużycia | Urbanik-Kopeć, Alicja | ||
| 5 | Posełki | Wiechnik, Olga | ||
| 3 | Mit urody | Wolf, Naomi | ||
| 5 | Orlando | Woolf, Virginia |