Zbiory biblioteki Konin PBP
Stan wojenny w Polsce
| Półka | Tytuł | Twórca | Ocena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| Stan wojenny w Polsce | Chudzik, Wanda | |||||
| Stan wojenny | Dębska, Agnieszka | |||||
| Stan wojenny |
Biuro Edukacji Publicznej w Rzeszowie
Biuro Wystaw Artystycznych
Galeria Miasta |
|||||
| Stan wojenny w Polsce 1981-1983 | Dudek, Antoni | |||||
| Stan wojenny w Polsce | Prusak, Feliks | |||||
| Stan wojenny | Stan | |||||
| 2. | ||||||
| Stan wojenny | Piekarska, Anna | |||||
| Stan wojenny | Majchrzak, Grzegorz | |||||
| Stan wojenny po trzydziestu latach | Górski Antoni | |||||
| Stan wojenny 1861 | Łysiak Tomasz | |||||
| Stan wojenny | Wałęsa, Lech | |||||
| Stan wojenny - pierwsze dni | Polak, Wojciech | |||||
| 3. | ||||||
| Stan wojenny | Szafruga Kinga | |||||
| Stan wojenny w Wielkopolsce |
Jankowiak, Stanisław
Miłosz, Jan
|
|||||
| Stan wojenny | Piekarska, Anna | |||||
| Stan wojenny |
Ziernik, Przemysław
Łuczak, Agnieszka
|
|||||
| Wojna polsko-jaruzelska | Paczkowski, Andrzej | |||||