Warmińsko-Mazurskie voivodship
Inne tytuły: | podregiony powiaty gminy subregions powiats gminas |
---|---|
Redakcja: | Janusz Pappelbon |
Wydawca: | Urząd Statystyczny (2007-2009) |
Autotagi: | czasopisma druk zestawienia statystyczne |
Więcej informacji... | |
|
|
Wypożycz w bibliotece pedagogicznej
Recenzje
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | podregiony powiaty gminy subregions powiats gminas Województwo Warmińsko-Mazurskie 2009 Województwo warmińsko-mazurskie 2007 Województwo warmińsko-mazurskie 2008 Warmińsko-mazurskie voivodship 2009 |
---|---|
Redakcja: | Janusz Pappelbon |
Instytucje sprawcze: | Statistical Office in Olsztyn Urząd Statystyczny |
Wydawca: | Urząd Statystyczny (2007-2009) |
ISSN: | 1733-1102 |
Autotagi: | czasopisma druk literatura literatura stosowana zestawienia statystyczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
3 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.