Anatomia człowieka: Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie
Inne tytuły: | Anatomia człowieka T. 1, podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy |
---|---|
Autorzy: | Michał Reicher (1888-1973) Adam Bochenek (1875-1913) Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980) |
Redakcja: | Michał Reicher (1888-1973) Wiesław Łasiński (1915-2010) |
Wydawcy: | Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (1968-2015) Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich (1954-2006) PaństwowyZakład Wydawnictw Lekarskich (1990) |
Wydane w seriach: | Anatomia Bochenka |
Autotagi: | druk podręczniki skrypty szkoły wyższe |
Więcej informacji... | |
|
|
|
|
Wypożycz w bibliotece pedagogicznej
Recenzje
Dyskusje
Opis
Inne tytuły: | Anatomia człowieka T. 1, podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy podręcznik dla studentów i lekarzy |
---|---|
Autorzy: | Michał Reicher (1888-1973) Adam Bochenek (1875-1913) Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980) Stanisław Hiller (1891-1965) Eugenia Stołyhwo (1884-1965) Eugeniusz Sieńkowski (1924-1997) Zofia Zegarska |
Redakcja: | Michał Reicher (1888-1973) Wiesław Łasiński (1915-2010) |
Opracowanie: | Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980) Wiesław Łasiński (1915-2010) Stanisław Hiller (1891-1965) Eugenia Stołyhwo (1884-1965) Eugeniusz Sieńkowski (1924-1997) Tadeusz Dzierżykray-Rogalski (1918-1998) Stanisław Zawistowski (1919-1990) |
oraz: | Tadeusz Bilikiewicz (1901-1980) Stanisław Hiller (1891-1965) Eugenia Stołyhwo (1884-1965) Eugeniusz Sieńkowski (1924-1997) |
Wydawcy: | Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich (1968-2015) Państ. Zakład Wydawnictw Lekarskich (1954-2006) PaństwowyZakład Wydawnictw Lekarskich (1990) |
Serie wydawnicze: | Anatomia Bochenka |
ISBN: | 83-200-1460-3 83-200-1461-1 83-200-2719-5 83-200-2888-4 83-200-3181-8 978-83-200-3682-4 978-83-200-3846-0 978-83-200-4085-2 978-83-200-4323-5 978-83-200-4733-2 83-200-2888 |
Autotagi: | dokumenty elektroniczne druk książki literatura literatura stosowana podręczniki publikacje dydaktyczne publikacje fachowe publikacje naukowe skrypty szkoły wyższe zasoby elektroniczne |
Powyżej zostały przedstawione dane zebrane automatycznie z treści
47 rekordów bibliograficznych,
pochodzących
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.
z bibliotek lub od wydawców. Nie należy ich traktować jako opisu jednego konkretnego wydania lub przedmiotu.